1.測試儀產(chǎn)品簡介
對應(yīng)1MHz測試, 低容量,高精度,高速測試
● 模擬測量時間0.6ms(1MHz)的高速測量
● 提高了抗干擾性,在產(chǎn)線的上也能實現(xiàn)高反復(fù)精度
● 1kHz、1MHz測量下,低電容的貼片時可穩(wěn)定測量
● 根據(jù)BIN的測定區(qū)分容量
輸入用探頭/測試夾具,實體不附帶。按照測量目的,不同型號有不同的探頭/測試夾具選件。 ※RS-232C用連接線可以使用支持網(wǎng)絡(luò)連接的市面上銷售的交叉線。RS-232C連接線9637除硬件流控制之外的情況下可以使用。
2.技術(shù)規(guī)格
測量參數(shù) | C(電容),D(損耗系數(shù)tanδ), Q (1/tan δ) |
測量范圍 | C:0.001fF~15.0000μF |
基本精度 | (代表值)C: ±0.14% rdg. D: ±0.0013 |
測量頻率 | 1kHz, 1MHz |
測量信號電平 | 500mV, 1V rms |
輸出電阻 | 1Ω (在1kHz 時2.2 μF 以上量程), 20Ω(除上述以外的量程) |
顯示 | LED(6位顯示,滿量程由點數(shù)有效距離來決定) |
測量時間 | 1.5ms:1MHz, 2.0 ms:1kHz |
功能 | BIN分類測量, 觸發(fā)同步輸出, 測量條件記憶, 測量值比較功能, 平均值功能, Low-C篩選功能, 振動功能, 電流檢測監(jiān)視功能, 輸出電壓值監(jiān)視功能, 控制用輸入輸出 (EXT. I/O), RS-232C接口, GP-IB接口 |
電源 | AC 100/120/220/240V ±10%(可選擇), 50/60Hz, 特大40VA |
體積及重量 | 260W × 100H × 298Dmm, 4.8kg |
附件 | 電源線× 1, 電源備用保險絲× 1,使用說明書× 1 |
配件