1.數(shù)字多用表產(chǎn)品簡介
四端子測量電阻的新型DMM!
● 采樣速率高達300次/s(3.3ms/S)
● 比較器功能提供高速合格/不合格評估
● 配備外部輸入輸出用于時序控制
● 有用的存儲/調(diào)用功能,加快測量過程
● 外部接口支持遠程操作
● AC/DC電流及頻率測量功能
DMM的精度
DMM由于測量功能和量程較多,因此基本精度描述為代表值。
每個量程的精度請參考樣本PDF。
直流電壓(DC V) | 199.999mV ~1000.00V,5檔量程,基本精度:±0.01%rdg.±2dgt. |
交流電壓(AC V) | 1999.99mV~750.00V,4檔量程,頻率范圍10Hz~300kHz, |
直流電流(DC A) | 199.999mA/1999.99mA,2檔量程,基本精度:±0.1%rdg.±6dgt. |
交流電流(AC A) | 199.999mA/1999.99mA,2檔量程,頻率范圍:10Hz~30kHz, |
頻率 | 99.9999Hz~300.000kHz,5檔量程,精度:±0.015%rdg.±2dgt.衰減器量程:2V~700V, 4檔量程 (敏感度:10%以上) |
電阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ,7檔量程,基本精度:±0.02%rdg.±2dgt. |
LP電阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ,4檔量程,基本精度:±0.02%rdg.±6dgt. |
電阻(4端子) | 199.999Ω~1999.99kΩ, 5檔量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±2 dgt. |
LP電阻(4端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±6 dgt. |
二極管測試 | 1999.99mV量程時,測試電流1mA |
導(dǎo)通測試 | 1999.99Ω量程下當電阻值低于50.00Ω時,內(nèi)置蜂鳴器自動啟動 |
采樣速率 | 快:約300次/s ,中:約8~9次/s ,慢:約1次/s |
顯示 | 數(shù)字/LED特大199999dgt. |
其他功能 | 比較器,設(shè)置條件的保存,打印輸出,通過鉗式探頭測量電流/轉(zhuǎn)換比,時序控制用外部I/O |
接口 | 外置輸入/輸出,RS-232C,GP-IB(3239-01) |
電源供應(yīng) | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |
體積及重量 | 約215寬×80高×265厚mm ,2.6kg |
附件 | 測試線 L9170-10×1,使用說明書×1,電源線×1,備用保險絲×各1 |
配件